147 304 projets de recrutement en 2017, soit +8 % sur an
Un établissement sur 5 envisage de recruter en région Grand Est.
Pôle emploi dénombre plus de 147 000 projets de recrutements dont plus de 85 000 embauches permanentes non saisonnières.
Les métiers les plus recherchés sont les métiers de proximité et de service :
- Les agents d’entretien des locaux
- les aides-soignants
- Les aides et employés polyvalents de cuisine
- Les attachés commerciaux
- Les professionnels de l’animation socioculturelle
36 % des entreprises expriment des difficultés à recruter notamment dans les secteurs suivants : l’hébergement et la restauration, l’information et la communication, la métallurgie et produits métalliques.
4 projets sur 10 à proximité à Strasbourg, Nancy, Metz, Reims et Troyes
Sans surprise, les grands centres urbains concentrent la majorité des projets de recrutement. Les bassins d’emploi de Strasbourg, Nancy, Metz, Reims et Troyes rassemblent à eux seuls 40,5 % des intentions d’embauche.
Source : Pôle emploi
Les métiers qui recrutent en région Grand Est
Selon Pôle emploi, la famille de métiers qui recrute le plus est celle de la Vente, tourisme, services, suivie par le social et le médico-social.
Les 10 métiers qui rassemblent le plus de projets de recrutement sont :
Métiers | Projets de recrutement en 2017 |
---|---|
Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs | 24 674 |
Agents d’entretien de locaux (y compris atsem) | 8 082 |
Professionnels de l’animation socioculturelle (animateurs et directeurs) | 6 248 |
Aides à domicile et aides ménagères | 4 921 |
Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine | 4142 |
Aides-soignants (médico-psycho., auxil. Puériculture, assistants médicaux...) | 3 969 |
Employés de libre-service | 3 404 |
Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles | 3 321 |
Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires | 3 158 |
Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. Commis) | 3 028 |
Source : Pôle emploi
Les métiers en tension où les recrutements sont jugés difficiles
Pôle emploi a recensé 15 métiers dont le recrutement est jugé difficile par les employeurs.
Métiers | Nombre de projets jugés difficiles |
---|---|
Aides à domicile aides ménagères travailleuses familiales | 3 784 |
Professionnels de l’animation socioculturelle (animateurs et directeurs) | 2 561 |
Aides apprentis employés polyvalents de cuisine (y.c. Crêpes pizzas plonge ...) | 2 196 |
Serveurs de cafés de restaurants et commis | 1 555 |
Cuisiniers | 1 175 |
Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) | 1 155 |
Conducteurs routiers et grands routiers | 1 132 |
Employés de maison et personnels de ménage | 902 |
Ingénieurs et cadres d’études recherche et développement (industrie) | 751 |
Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires | 674 |
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment | 624 |
Coiffeurs esthéticiens hydrothérapeutes | 573 |
Professionnels des spectacles | 568 |
Apprentis et ouvriers non qualifiés de l’alimentation (hors IAA) | 557 |
Ingénieurs et cadres d’études R&D informatique chefs projets informatiques | 555 |
Source : Pôle emploi
En savoir plus
- Consulter l’étude complète publiée par Pôle emploi [pdf]
- Consulter le site de Pôle emploi dédié aux statistiques